O Maior Circuito de Poker do Paraná
11/05 a 18/05/2026
PARANÁ EXPO
03/08 a 10/08/2026
PARANA EXPO
02/11 a 09/11/2026
PARANÁ EXPO
Ação 24 horas por dia durante todo o evento!
A disputa pelo título de Campeão Paranaense de Poker 2026 será histórica!
Fique atento: VÁRIOS TORNEIOS contam pontos para o Ranking Oficial.
Jogue, acumule pontos e alcance a glória máxima do poker paranaense.
| # | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 🥇 | Wender Cezar Oliveira | 1600 |
| 🥈 | Marcio Rodrigues Filho | 1600 |
| 🥉 | Andressa Maria Lincoln Ramalho Paes | 1440 |
| 4 | Lucas Marconato Celestino | 1100 |
| 5 | Francarlos Vescovi | 1100 |
| 6 | Ezequiel Da Silva Pinheiro | 980 |
| 7 | Patrick Colombo Damacena | 900 |
| 8 | Fabio Inacio Casa Grande | 890 |
| 9 | Dalvan Schlosser De Freitas | 800 |
| 10 | Gustavo Oliveira Bastos | 800 |
| 11 | Giordano Bruno Da Conceicao | 800 |
| 12 | Alisson Henrique Gigliotti | 730 |
| 13 | Walter Ricardo Schueler | 700 |
| 14 | Matheus Henrique Butkoski Silva | 680 |
| 15 | Lincoln Jose De Souza Furukawa | 660 |
| 16 | Genilson Loyola Da Silva | 660 |
| 17 | Dylan Morisson Grano | 650 |
| 18 | Diego Neiva De Lima Farias | 650 |
| 19 | Rafael Almeida De Paula | 640 |
| 20 | Luis Fernando Xavier Gasqui | 640 |
| 21 | Pedro Fernandes | 590 |
| 22 | Leonardo Valerio Pereira | 560 |
| 23 | Luiz Felipe Guandalini Da Costa | 550 |
| 24 | Ricardo Dell Agnolo Filho | 530 |
| 25 | Franco Nicolas Lobo | 530 |
| 26 | Lucas Bastos Rocha | 500 |
| 27 | Paulo Cesar Perin Welter | 500 |
| 28 | Adriano Andre Spessatto | 500 |
| 29 | Pedro Henrique Kanazawa | 500 |
| 30 | (cenoura) Jose Carlos Do Carmo Alves | 490 |
| 31 | Vinicius Toledo Martinez | 480 |
| 32 | Michel Da Costa Koseki | 450 |
| 33 | Alexandre Sitta Scaramal | 450 |
| 34 | Saul Mauricio Tulio Marcondes | 450 |
| 35 | Leandro Amadeo | 440 |
| 36 | Luiz Henrique Marques | 430 |
| 37 | (pila) JoÃo Matteus Pilla | 430 |
| 38 | (peixe) Samuel Ribeiro Da Silva | 420 |
| 39 | Pedro Henrique Vitori El Kadri | 420 |
| 40 | Paulo Cesar Adamante Borges | 410 |
| 41 | Alessandre Iba | 400 |
| 42 | Andre Luiz Zoccante | 400 |
| 43 | (ivis) Ivanete Souza Della Coletta | 400 |
| 44 | Alberto Alves Agostinho | 400 |
| 45 | Rafael Aranda Fernandes | 400 |
| 46 | Marcio Rogerio Dos Santos | 390 |
| 47 | Rodrigo Souza Melo | 390 |
| 48 | Dioni Dias Do Rosario | 380 |
| 49 | Afonso Akio Shiozaki | 370 |
| 50 | Rodrigo Andreoli | 370 |
| 51 | Daniele Feitosa De Lima | 360 |
| 52 | Carlo Giuseppe Lucieto | 350 |
| 53 | Celio Reginaldo De Moraes | 350 |
| 54 | Kalir Ciro Voigt Jr | 340 |
| 55 | Rafael Alves Ferreira | 340 |
| 56 | Fabio De Lima Sanchez | 330 |
| 57 | Mailson Peixim Dos Santos | 330 |
| 58 | Guilherme Defende Messias | 330 |
| 59 | Newton Antonio Valerio | 320 |
| 60 | Franklin Gandra Belga Dias | 310 |
| 61 | Carlos Lima | 300 |
| 62 | Wanderson Rodrigo Dos Santos | 300 |
| 63 | Alisson Lucas Oenning | 300 |
| 64 | Julian Lucas Ramos De Lara | 300 |
| 65 | Estefan Edevaldo Berwanger | 300 |
| 66 | Giovanni Gracco Da Silva Benzoni | 300 |
| 67 | (zoo) Daniel Evangelista | 280 |
| 68 | Henrique Jose Evarini Durigon | 280 |
| 69 | Caio Daniel De Souza Bianco | 280 |
| 70 | Marcella Lopes Camargo | 280 |
| 71 | Cassio Saldanha Lepienski | 280 |
| 72 | Regina Mayumi Gondo | 280 |
| 73 | Wellington Shinji Wada Koide | 280 |
| 74 | Rodrigo Tetsuo Kitayama | 280 |
| 75 | Camila Rodrigues Simoes Correia | 270 |
| 76 | Joao Victor Kusunoki Grigoli | 260 |
| 77 | Pedro Alex Martins | 250 |
| 78 | Thiago Kaoru Manthay Kuroda | 250 |
| 79 | Marcos Pezzoti | 250 |
| 80 | Marcos Richard Dos Santos | 250 |
| 81 | Marcus Vinicius GonÇalves De Araujo | 250 |
| 82 | Paty | 250 |
| 83 | Gabriel Yuji De Oliveira Edwiges | 250 |
| 84 | Isabella GonÇalves De Oliveira | 250 |
| 85 | Dayane Vieira Dos Santos Silverio | 250 |
| 86 | Pedro Henrique Maciel Safar | 230 |
| 87 | Luis Gustavo Yoshitaro Kataoka | 230 |
| 88 | Pedro Javier Vera Bogado | 230 |
| 89 | Luiz Antonio Barbosa | 230 |
| 90 | Luís Augusto Ramos | 230 |
| 91 | Erik Xavier Machado | 230 |
| 92 | Paulo Henrique Orathes | 230 |
| 93 | Albino Mateus Dos Anjos Andre | 220 |
| 94 | Juliano Paludo | 200 |
| 95 | Antonio Moises Pires Chorobinski | 200 |
| 96 | Thiago Colozio Bittar Lopes | 200 |
| 97 | Ricardo Yudy Akashi | 200 |
| 98 | Rone Peterson Crivelari | 180 |
| 99 | Ricardo Henrique Oliveira | 180 |
| 100 | Alexandre Godoy De Moraes | 180 |
| 101 | Davi Guilherme Barasuol | 180 |
| 102 | Carlos Hideo Martire | 170 |
| 103 | Maylon Feliciano Vidal Andrade | 160 |
| 104 | Yuri Osugui Ribeiro | 160 |
| 105 | Augusto Zumioti Goncalves | 160 |
| 106 | Danilo Mitsuyoshi Itami | 150 |
| 107 | Igor Claro Mestriner | 150 |
| 108 | Shalison Wesley Martins | 150 |
| 109 | Diego Leandro Dos Santos | 150 |
| 110 | Tainã Melchior Barbosa | 150 |
| 111 | Alcioni Pollermann | 150 |
| 112 | JosÉ Ademilson Da Cruz | 140 |
| 113 | (will) Wislley Dueli Da Silva | 140 |
| 114 | Diogo Clock | 140 |
| 115 | Vilmar Mengue Cardoso | 140 |
| 116 | Silvio Cesar Guimarães | 140 |
| 117 | Anderson Borges Castello Branco | 140 |
| 118 | Leonardo Luiz Duz | 140 |
| 119 | Helliton Rogerio Amorin Sargi | 140 |
| 120 | Lemuel Felipe Moreira | 130 |
| 121 | Adamastor Pais Rodrigues Junior | 130 |
| 122 | (amarula) Leandro Balotin | 130 |
| 123 | Antonio Carlos Pereira Da Costa | 130 |
| 124 | Bruno Isono Da Rosa | 130 |
| 125 | Marcelo Clabone | 130 |
| 126 | Cayo Augusto Inacio Fracarolli | 130 |
| 127 | Jonathan Sobral | 130 |
| 128 | Eduardo Makoto Labegalini Gushiken | 130 |
| 129 | Nadin Buriti Kuntze | 130 |
| 130 | Luan Lucas Zanellato | 130 |
| 131 | Marino Tadashi Adati | 110 |
| 132 | Euclides Candido De Souza | 110 |
| 133 | Marcelo Palhano | 110 |
| 134 | Fernando AssunÇÃo Gomes | 110 |
| 135 | Mayron Corrente | 110 |
| 136 | Gabriel Merlini Sutil | 110 |
| 137 | Luis Henriqque Monges Villalba | 110 |
| 138 | Kleber Junior De Carvalho Pavao | 110 |
| 139 | Gilson Da Silva Denardo | 110 |
| 140 | (diegÃo) Diego Faciroli Ferreira | 100 |
| 141 | Marcos Vinicius Diniz | 100 |
| 142 | Rodrigo De Oliveira Lopes (futrika) | 100 |
| 143 | Orivaldo Peres Bergas | 100 |
| 144 | Sandro Aparecido Valerio Junior | 100 |
Rod. PR-317, Km 5, 5428 - Distrito Industrial 2, Maringá - PR
Uma estrutura gigantesca preparada para receber o maior evento de poker do estado. Estacionamento amplo, segurança e conforto.
Ver no Mapa
Garanta tarifas exclusivas com nossos parceiros
Anexo ao local do evento. Conforto e praticidade.
Opção clássica no centro da cidade.
Anexo ao Shopping Catuaí. 10 minutos do evento.
Anexo ao Aeroporto. 5 minutos do local do evento.
Onde comer e se divertir em Maringá
Locais selecionados com base na avaliação dos usuários no Google Maps.